8 000 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Компрессоры от мировых лидеров производства | есть |
| Высокая энергоэффективность | есть |
| Светодиодная подсветка | есть |
| Оптимальная влажность | есть |
| Каленное прочное стекло полок | есть |
| Передовые технологии для сохранения пользы продуктов | есть |
| Хладагент | R 600A |
| Общий полезный объем, л | 305,0 |
| Технология NO FROST | есть |
| Управление работой холодильника | электронное |
| Внутреннее освещение — LED лампа | есть |
| Мощность замораживания, кг/сут | 3,0 |
| Климатическое исполнение (субтропический) | ST, N |
| Уровень шума, дБ | 42,0 |
| Энергопотребление в год, кВт / ч | 262,0 |
| Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ |
| Объем морозильной камеры, л | 60,0 |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Количество отделений | 2,0 |
| Система размораживания | No Frost |
| Решеточная полка, шт | - |
| Объем холодильной камеры, л | 245,0 |
| Количество полок | 3,0 |
| Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 |
| Количество средних барьеров-полок двери | 1,0 |
| Количество маленьких барьеров-полок двери | 2,0 |
| Ящик для хранения фруктов и овощей | 1,0 |
| Система размораживания | No Frost |
| Материал полок | закалённое стекло |
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 1608 х 595 х 716 |
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 1670 х 666 х 766 |
| Вес без упаковки, кг | 58,0 |
| Вес с упаковкой, кг | 63,0 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.