26 200 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 1 dona bor
| Д*Ш*В(мм) | 2510*1240*1640 |
| Колесная база (мм) | 1880 |
| Колея (мм) | 1065 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 4 |
| Снаряженная масса (кг) | 300 |
| Макс. скорость (км/ч) | 33 |
| Максимальный уклон подъема(%) | 15 |
| Аккумулятор | 60В45-80Ач |
| Двигатель, управление электромощностью (Вт) | 60В1000Вт |
| Пробег при эффективной скорости (км) | 50-90 |
| Время зарядки (ч) | 6-8 |
| Строение тела | 5дверей 4места |
| Передний амортизатор | φ33 Гидравлический амортизатор |
| Передняя/задняя шина | 4.0-10 |
| Тип обода | Алюминий |
| Тип тормоза передний/задний | Передний барабанный/задний барабанный тормоз |
| Тормозной механизм | Ручной тормоз |
| Конструкция задней оси | Интегрированная задняя ось |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.