50 000 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 2 dona bor
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 110 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 - 2500 |
| Количество скоростей шпинделя | бесступенчато |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 21 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,1; 0,2 |
| Количество продольных подач | 2 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,25 - 3,0 |
| Количество метрических резьб | 14 |
| Дюймовая резьба, TPI | 8 - 44 |
| Количество дюймовых резьб | 12 |
| Шаг ходового винта, мм | Tr 16x2 |
| Макс. размер резца, мм | 10 x 10 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 85 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 75 |
| Пиноль задней бабки | МК-2 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
| Диаметр пиноли задней бабки | 25 |
| Расстояние между направляющими, мм | 100 |
| Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 180 |
| Расстояние между центрами, мм | 300 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,6 |
| Напряжение, В | 230 |
| Страна производителя | Китай |
| Длина, мм | 740 |
| Ширина, мм | 390 |
| Высота, мм | 310 |
| Масса, кг | 55 |
| Длина в упаковке, см | 76 |
| Ширина в упаковке, см | 50 |
| Высота в упаковке, см | 48 |
| Масса в упаковке, кг | 68 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.