3 500 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 15 dona bor
Texnik tafsilotlar va funksiyalar | |||
|---|---|---|---|
| AFZALLIKLARI | |||
| Plita turi | Kombinatsiyalashtirilgan | ||
| Pishirish yuzasi turi | Kombinatsiyalashtirilgan | ||
| Duxovka turi | Kombinatsiyalashtirilgan | ||
| Qulay ekspluatasiya | Bor | ||
| Elektr duxovkasi eshigining yechiladigan shishasi | Bor | ||
| Konforkaning elektr o’t oldirgichi | Bor | ||
| Idish-tovoq saqlash qutisi | Bor | ||
| Gril funksiyasi | Bor | ||
| Tovushli signal | Bor | ||
| Avtomatik o’chirish funksiyasi | Bor | ||
| Toblangan shisha | Bor | ||
| UMUMIY TAFSILOTLARI | |||
| Turi | Kombinatsiyalashtirilgan | ||
| Duxovka hajmi, l | 65.0 | ||
| Ish tizimlarining soni | 3.0 | ||
| ENERGIYA SARFLASH | |||
| Elektr energiya manbai | 220 V / 50 Hz | ||
| Ustki TEN quvvati, Vt | 1300.0 | ||
| Pastki TEN quvvati, Vt | – | ||
| PISHIRISH YUZASI | |||
| Konforkalar o’t oldirgichi | Tugma bilan | ||
| Konforkalar soni | 3.0 | ||
| Elektr konforkalar soni | 1.0 | ||
| Gaz-nazorat | – | ||
| Raqamli taymer | – | ||
| Mexanik taymer | Bor | ||
| KOMBINATSIYALASHTIRILGAN DUXOVKASI | |||
| Duxovka elektr o’t oldirgichi | – | ||
| Termostat | Bor | ||
| Duxovka elektr o’t oldirgichi | Bor | ||
| Duxovka konveksiyasi | – | ||
| Elektr sixi | Bor | ||
| Idish-tovoq saqlash qutisi | Bor | ||
| Duxovkaning nikel panjarasi | 1.0 | ||
| Tunuka tova | 2.0 | ||
| Duxovka termometri | Bor | ||
| TEN faoliyatining indikatori | Bor | ||
| Duxovka gaz-nazorati | – | ||
| GABARIT O’LCHAMARI VA VAZNI | |||
| Qadoqsiz o’lchamlari (BxExCh) | 915 × 680 × 635 | ||
| Qadoqli o’lchamlari (BxExCh) | 930 х 700 х 650 | ||
| Qadoqsiz vazni, kg | 41.0 | ||
| Qadoqli vazni, kg | 45.0 | ||
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.