Miqdori
Sotuvda 100000 kv. metr bor
Narxi
60 000 so'm
300 000 so'm
Средняя плотность | кг/м3 | 680 |
Отклонение по средней плотности | % | +-10 |
Отклонение по толщине | мм | +-0,30 |
Отклонение подлине и ширине | мм/м | +-5 |
Отклонение от прямого угла, макс | мм/м | 2 |
Разбухание по толщине за 24 часа, макс. | % | 22 |
Предел прочности при изгибе, мин. | H/мм2 | 18 |
Модуль упругости на изгибе, мин | H/мм2 | 2600 |
Предел прочности при разрыве, мин. | H/мм2 | 0,40 |
Отрыв поверхности, мин | H/мм2 | 0,80 |
Содержание формальдегида | мг/100г | <= 8 Класс эмиссии E1 |
Влажность | % | 5-13 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.