3 500 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 50 dona bor
Texnik tafsilotlar va funksiyalar | |||
|---|---|---|---|
| AFZALLIKLARI | |||
| Turi | LED TV | ||
| Yuqori tiniqlakdagi tasvir | Full HD | ||
| PVR raqamli efirni yozib olish | Bor | ||
| O’rnatilgan tyuner | Bor | ||
| Shovqinni bosish tizimi | Bor | ||
| LED yoritish | Bor | ||
| Ko’p tilli menyu | Bor | ||
| Time Shift funksiyasi (jonli pauza) | Bor | ||
| Ota-onalar nazorati | Bor | ||
| EKRAN | |||
| Tomonlar o’lchami | 16:9 | ||
| Ekran o’lchami, Px | FullHD 1920 x 1080 | ||
| Ranglar soni | 16.7 million | ||
| Kontrast | 4000:1 | ||
| Yorqinlik | 280cd/m2 | ||
| TELEKO’RSATUV | |||
| Kabel va antenna kirish tuynuglari: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
| ATV video formatlari | PAL/SECAM | ||
| DTV video formatlari | MPEG-2H.264 | ||
| O’rnatilgan raqamli tyunerlar | DVB-T/Т2 | ||
| O’rnatilgan yo’ldoshli tyuner | DVB-S/S2 | ||
| CI, CI+ karta slotlari | Bor | ||
| ULANISH | |||
| HDMI kirishi/chiqishi, dona | 2.0 | ||
| USB kirishi | 2.0 | ||
| VGA kirishi | – | ||
| Kompozit AV kirishi | mini AV | ||
| Komponentli kirishi (Y/Rb/PR) | – | ||
| Quloqchinlar uchun audio chiqish | – | ||
| Digital Audio chiqish | SPDIF | ||
| Wi-Fi internet ulanishi | – | ||
| LAN internet ulanishi | – | ||
| ENERGIYA SARFLASH | |||
| Maksimal energiya sarflash, Vt | 60.0 | ||
| Kutish tizimidagi energiya sarflash, Vt | < 0,5 | ||
| Energiya manbai | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
| GABARIT O’LCHAMLARI | |||
| Gabarit o’lchamlari oyoqchalar bilan (B x E x Ch), mm | 618 х 968 х 226 | ||
| Gabarit o’lchamlari oyoqchasiz (B x E x Ch), mm | 565 х 968 х 85,5 | ||
| Gabarit o’lchamlari qadoqsiz (Bx E x Ch), mm | 651 х 1114 х 129 | ||
| Qadoqsiz vazni, kg | 6.6 | ||
| Qadoqli vazni, kg | 8.6 | ||
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.