Miqdori
Sotuvda 10000 tonna bor
Narxi
800 000 so'm
Каолин обогащенный первичный AKS 30 керамика
Спецификация продукта |
Значение достигнутые в процессе обогащения (%) |
|
---|---|---|
1 | - Массовая доля окиси алюминия (Al2O3) | 28 – 32 |
- Массовая доля окиси железа (Fe2O3) | 0,5 – 0,8 | |
- Массовая доля двуокиси кремния (SiO2) | 52,0 – 55,0 | |
- Массовая доля окиси титана (TiO2) | 0,45 | |
2 | Массовая доля влаги, % | 15 – 20 |
3 | Величина pH | 7,5 – 8,4 |
4 | Прочность на изгиб в сухом состоянии, МРа | 0,8-1,0 |
5 | Потери при прокаливании | 11,9 – 12,3 |
6 | Остаток мокрого просеивания (сито 0045), более 45 мкм | 0,3 - 0,5 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.