12 500 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) | 5000 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) | 5500 |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК (230 В) | 2 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 12 В / 6.5 А |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА (ГЦ) | 50 |
| AVR | Нет данных |
| ТИП ЗАПУСКА | Ручной |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ АТС | Нет |
| ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА | - |
| АЛЬТЕРНАТОР | Синхронный |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Одноцилиндровый четырехтактный |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ (СМ.КУБ) | 389 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (К.С.) | 13 |
| ТИП ТОПЛИВА | Бнзин |
| РАСХОД ТОПЛИВА (КВТ/Л/Ч) | 0,5 |
| ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 25 |
| ОБЪЕМ МАСЛА В КАРТЕРЕ (Л) | 1,1 |
| ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА | Есть |
| ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ | Воздушное |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB) | 80 |
| ВЕС (КГ) | 82 |
| ГАБАРИТЫ (ММ) | 710х530х550 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.