4 000 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 4 dona bor
| UMUMIY TAFSILOTLARI | |||
|---|---|---|---|
| Xladagent turi (freon) | R 410A | ||
| Ventilyatsiya tizimi | bor | ||
| LED displey (o'rnatilgan harorat, mehnat tizimi, on/off) | bor | ||
| Zanglamaydigan qoplama | bor | ||
| Sovitishda atrof muhit harorati | +52°С gacha | ||
| Isitishda atrof muhit harorati | -15°С gacha | ||
| Ichki blok/Tashqi blok shovqin darajasi, dB (dan oshmaydi) | 40/52 | ||
| MEHNAT UNUMDORLIGI | |||
| Solishtirma sovitish unumdorligi, Vt/Vt (dan kam emas) | 3,29 (2,51 ~ 3,63) | ||
| Solishtirma isitish unumdorligi, Vt/Vt (dan kam emas) | 3,83 (2,51 ~ 4,85) | ||
| Havo ishlab chiqish quvvati mᵌ/s (dan kam emas) | 650.0 | ||
| Sovitish unumdorligi, BTU (dan kam emas) | 12600.0 | ||
| Isitish unumdorligi, BTU (dan kam emas) | 13000 (13900)** | ||
| Isitish unumdorligi, kVt (dan kam emas) | 3.7 | ||
| Sovitish unumdorligi, kVt (dan kam emas) | 3.6 | ||
| Tavsiya etilgan hudud | 28 m² gacha | ||
| ENERGIYA SARFLASH | |||
| Sovitishda sarflanadigan quvvat, Vt | 1150.0 | ||
| Isitishda sarflanadigan quvvat, Vt | 1080.0 | ||
| Elektr energiya ta'minoti (faza, kuchlanish, chastota) | 1F / 187 — 242V / 50Hz | ||
| GABARIT O'LCHAMLARI VA VAZNI | |||
| Ichki blok o'lchamlari (BxExCh) | 190 x 835 x 300 | ||
| Tashqi blok o'lchamlari (BxExCh) | 540 x 780 x 250 | ||
| Ichki blok vazni, kg | 9.5 | ||
| Tashqi blok vazni, kg | 27.0 | ||
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.