Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
Narxi
7 200 000 so'm
Работоспособность при низком напряжении* от 140 В | ✓ | ||
---|---|---|---|
Мотор Inverter | ✓ | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
Функции Timer/Sleep/iFeel/iClean/Wi-Fi | ✓ | ||
Авторестарат | ✓ | ||
Самодиагностика | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ | 45 / 53 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,24 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,6 | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 1000,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 18000,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 19300,0 | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 5,656 (1400-6100) | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 5,275 (1300-6100) | ||
Рекомендуемая площадь | до 40 м² | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1627 (200~2200) | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1570 (350~2200) | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 - 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 315 х 970 x 240 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 547 x 867 x 352 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 14,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 38,0 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.