20 000 000 so'm
22 000 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 25 dona bor
| Тип печи | ярусная |
| Энергоноситель | газ |
| Производительность, кг/час | 39 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0,4 |
| Тема форума для комментариев | 1 |
| Количество комментариев к элементу | 0 |
| Время разогрева незагруженной печи до 200°С, мин | 15-20 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 1,7-2,1 |
| Рабочее давление природного газа, кПа | 2,0–2,2 |
| Количество вмещающихся кассет (с ручками, с 4 формами Л7 в каждой), шт | 15 (на все ярусы) |
| Количество ярусов | 3 |
| Материал пода | металл, опционально камень |
| Размер пекарной камеры (1 ярус), мм | 1300х630х217 |
| Количество противней в комплекте, шт | 9 |
| Количество подов на одном ярусе, шт | 3 |
| Пароувлажнение | опционально |
| Панель управления | электромеханическая |
| Габариты ШхГхВ, мм | 1780х950х1725 |
| Тип открывания | откидной |
| Размер пекарной камеры, мм | 1300х670х217 |
| Вес, кг | 352 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.