33 000 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 5 dona bor
| Технические характеристики | |
| Баланс белого | ручная установка, авто, предустановки |
| Время работы таймера | 2, 5, 10 с |
| Выдержка | 30 |
| Дополнительные опции | запись стереозвука, управление с компьютера, возможность смены объектива |
| Ёмкость аккумулятора | 2280 мА*ч или 530 фотографий |
| Кроп-фактор | 1 |
| Линейка | Alpha |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080, 120 кадров/с при разрешении 3840x2160 |
| Максимальное разрешение | 8640 x 5760 |
| Максимальное разрешение записи видеоролика | 7680x4320 |
| Объектив | Байонет Sony E |
| Опции вспышки | башмак |
| Поддерживаемые карты памяти | SDHC, SD, SDXC |
| Поддержка форматов изображения | формат 1:1, RAW, формат 16:9, формат 4:3, формат 3:2 |
| Размер экрана | 3 " |
| Размеры | 128.9x96.9x80.8 мм, без объектива |
| Расширенные режимы ISO | ISO102400 |
| Режимы съемки | запись видео, Time |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Тип USB | 3.2 |
| Тип автофокуса | фазовый |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Тип видоискателя | электронный |
| Тип камеры | беззеркальная со сменной оптикой |
| Тип матрицы | CMOS |
| Фокусировка | ручная, по лицу, подсветка автофокуса |
| Цифровой Zoom | 8X |
| Число мегапикселей матрицы | 50.5 МП |
| Число пикселей видоискателя | 9437184 |
| Число точек LCD | 1440000 |
| Число уровней JPEG | 3 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 50.1 МП |
| Экспозиция | брекетинг, автоматическая с приоритетом выдержки, точечная, центровзвешенная, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/ |
| Кроп | фактор |
| Чувствительность | 50 |
| Цвет - | черный |
| Вес | 737 г, с элементами питания |
| Максимальная частота кадров при съемке HD | видео |
| Дополнительная информация | |
| Дополнительная информация | разрешение видеозаписи 7680 x 4320 |
| Бренд - | Sony |
| Гарантия магазина | |
| Гарантийный срок со дня продажи - | 2 года |
| Питание | |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Экран | |
| Экран | сенсорный, поворотный, работа в режиме видоискателя |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.