860 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 100 tonna bor
Качественная характеристика угля месторождения
Каражыра фракции 0-50
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Индекс | Величина средняя |
| 1 | Влага общая | % | Wtr | 12,8 |
| 2 | Влага аналитическая | % | Wa | 5,90 |
| 3 | Зольность | % | Аd | 11,7 |
| 4 | Выход летучих веществ | % | Vdaf | 47,4 |
| 5 | Высшая теплота сгорания | ккал/кг | Qsdaf | 6907 |
| 6 | Низшая теплота сгорания | ккал/кг | Qrd | 5307 |
| 7 | Сера общая | % | Std | 0,52 |
| 8 | Углерод | % | Cdaf | 74,29 |
| 9 | Водород | % | Hdaf | 4,98 |
| 10 | Азот | % | Ndaf | 1,28 |
| 11 | Кислород | % | Odaf | 18,50 |
| 12 | Фосфор | % | Рd | 0,04 |
| 13 | Плавкость золы | 0С | ||
| Температура начала деформации | tA | 1200 | ||
| Температура плавления | tB | 1500 | ||
| Температура жидкоплавкого состояния | tC | >1500 | ||
| 14 | Индекс размолоспособности | ед | Kло | 1,06 |
| 15 | Технологическая марка угля | Д(ДВ) | ||
| 16 | Размер кусков | мм | 0-50 | |
| 16 | Код ТН ВЭД ТС | 2700 12 900 0 | ||
| 17 | КП ВЭД | 05.10.10 | ||
| 18 | Ранг (категория, подкатегория) | Низкий ранг А (суббитуминозный) | ||
| 19 | Кодовое число | 05 0 02 0 46 16 04 28 | ||
| 20 | Состав зольного остатка | % | ||
| -оксид кремния, SiO2 | % | 49,13 | ||
| -оксид алюминия, Аl2O3 | % | 31,26 | ||
| -оксид железа, Fe2O3 | % | 7,32 | ||
| -оксид кальция, СаО | % | 3,91 | ||
| -оксид магния, МgO | % | 2,38 | ||
|
-оксид титана, ТiO2
|
% | 0,84 | ||
| -оксид сера, SO3 | % | 1,41 | ||
| -оксид фосфора, Р2O5 | % | 0,38 | ||
| -оксид калия, К2О | % | 2,14 | ||
| -оксид натрия, Na2О | % |
2,40
|
||
| 21 | Показатель окисленности | % | ОКр | 43 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.