11 950 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 2 to'plam bor
| Частота вращения на холостом ходу | 750 – 3.000 об/мин |
| Номинальная входная мощность | 1 400 W |
| Диам. чашечного шлиф круга | 180 мм |
| Выходная мощность | 800 W |
| Резьба шлифовального шпинделя | M14 |
| Резиновая шлиф подошва, диаметр | 180 мм |
| Диам. круглой щетки | 100 мм |
| Диам. полировальной губки | 160 мм |
| Диам. плоской щетки | 175 мм |
| Вес | 2,5 кг |
| Значение вибрации ah | 6 м/с² |
| Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.