2 300 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 30 dona bor
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
|---|---|---|---|
| Надежная конструкция | ✓ | ||
| Стиральная доска для воротников и рукавов | ✓ | ||
| Высокая скорость отжима | ✓ | ||
| Возможность дозагрузки белья | ✓ | ||
| Высокая энергоэффективность | А | ||
| Небьющееся стекло | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Объем загрузки при стирке (сухое белье), кг | 7,0 | ||
| Объем загрузки при отжиме (влажное белье), кг | 3,6 | ||
| Максимальное время стирки белья, мин | 15,0 | ||
| Максимальное время отжима белья, мин | 5,0 | ||
| Максимально допустимая температура воды | 50°С | ||
| Максимальное давление воды, MПa | 0,6 | ||
| Тип слива | с помощью насоса | ||
| Максимальная скорость вращения при отжиме | 1300 об/мин | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Потребляемая мощность при стирке, Вт | 320,0 | ||
| Потребляемая мощность при отжиме, Вт | 125,0 | ||
| Мощность водяного насоса, Вт | 30,0 | ||
| Источник питания | 220 В / 50 Гц | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 880 х 735 х 435 | ||
| Вес без упаковки, кг | 20,5 | ||
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.