33 000 000 so'm

3 Oy
11 000 000 so'm / 3 Oy
Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
| Приводной механизм | ПМ | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
| род тока - 3х фазный переменный; | |||
| мощность электродвигателя - 1,12 / 1,5 кВт; | |||
| частота вращения приводного вала 200/380 об/мин | |||
| (2 скорости) | |||
| Механизм для взбивания и перемешивания | ВМ | Взбивание кондитерских смесей; | Производительность техническая: |
| замешивание жидкого теста; | - при замесе жидкого теста - 50 кг/ч | ||
| взбивание картофельного пюре, мусса и самбука; | - при перемешивании фарша - 150 кг/ч | ||
| перемешивание мясного и творожного фаршей | частота вращения взбивателей вокруг собственной оси - 205 / 396 об/мин (2 скорости) | ||
| объём бака - 25 л. | |||
| Подставка | П-01 | Установка приводного механизма |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.