5 000 000 so'm
5 000 000 so'm
3 Oy
1 666 666 so'm / 3 Oy
Miqdori
Sotuvda 5 dona bor
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||
Общий тип плиты | Газовая | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип варочной поверхности (рабочего стола) | Газовая | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип духовки | Газовая | ||||||||||||||||||||||||||||||
Удобная эксплуатация | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Съемное стекло дверцы духового шкафа | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электроподжиг конфорок | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ящик для хранения посуды | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функция «Гриль» | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Термостойкое каленое стекло | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | газовая | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем духовки, л | 65,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество режимов работы | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики Плита газо-электрическая бытовая ARTEL Apetito 03-E ПНО 4 ДэГэ. Национальная классификация товара
Международная классификация товара
Идентификация товара
Потребительские характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.