Miqdori
Sotuvda 10000 kv. metr bor
Narxi
100 000 so'm
110 000 so'm
33 333 so'm / 3 Oy
1 | Труба 32 дм | метр | 70 | |||
2 | Труба 25 дм | метр | 90 | |||
3 | Плёнка | кг | 21 | |||
4 | Профил | метр | 10 | |||
5 | Балгарка тоши | дона | 4 | |||
6 | Электрод | кг | 2,5 | |||
7 | Иш ҳақи | сўм | 1 | |||
8 | Сим | кг | 7,5 | |||
9 | Транспорт харажатлари | сўм | 1 | |||
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.