11 500 000 so'm
11 000 000 so'm

3 Oy
3 833 333 so'm / 3 Oy
Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
Texnik tafsilotlar va funksiyalar |
|||
|---|---|---|---|
| AFZALLIKLARI | |||
| Yetakchi korxonalarda ishlab chiqarilgan kompressorlar | ✓ | ||
| Yuqori energiya samaradorligi | ✓ | ||
| Svetodiodli chiroq | ✓ | ||
| Optimal namlik | ✓ | ||
| Xladagent | R 134A / R 600A | ||
| Asl dizayn - ovalsimon eshik | ✓ | ||
| UMUMIY TAFSILOTLARI | |||
| Umumiy foydali hajmi, l | 400.0 | ||
| NO FROST texnologiyasi | - | ||
| Sovutgich boshqaruvi | Elektron | ||
| Ichki yoritgich - LED chiroq | Bor | ||
| Muzlatish quvvati, kg/sut | - | ||
| Iqlimi (subtropik) | ST | ||
| Shovqin darajasi, dB | 69.0 | ||
| ENERGIYA SARFLASH | |||
| Yillik energiya sarflash, kVt / s | 370.0 | ||
| Energiya samaradorligi turi (energiya sarflash) | - | ||
| MUZLATISH KAMERASI | |||
| Muzlatkich kamerasi hajmi, l | - | ||
| Muzlatkich kamerasi joylashuvi | - | ||
| Bo'limlar soni | - | ||
| Eritish tizimi | De Frost | ||
| Panjarali tokcha, dona | Bor | ||
| SOVUTISH KAMERASI | |||
| Sovutish kamerasi hajmi, l | 400.0 | ||
| Tokchalar soni | - | ||
| Eshikning katta tokcha-baryerlarining soni | - | ||
| Eshikning o'rta tokcha-baryerlarining soni | - | ||
| Sabzavot va mevalar saqlash qutisi | - | ||
| Eritish tizimi | De Frost | ||
| Tokchalar materiali | Metall | ||
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.