7 500 000 so'm
3 Oy
2 500 000 so'm / 3 Oy
Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
Тип холодильника | двухкамерный |
---|---|
Морозильная камера расположена внутри холодильного отсека сверху | есть |
Количество отделении в морозильной камере | 2,0 |
Количество полок в холодильной камере | 4,0 |
Материал полок | закалённое стекло |
Полка решетка морозильной камеры, шт | 1,0 |
Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 |
Количество средних барьеров-полок двери | 3,0 |
Специальная полка-решетка для бутылок | есть |
Ящик для хранения фруктов и овощей | 2,0 |
Система размораживания(морозильное отделение) | ручное |
Система размораживания(холодильное отделение) | капельное |
Мощность замораживания, кг/сут | 2,4 |
Внутреннее освещение — LED лампа | есть |
Управление работой холодильника | механическое |
Общий полезный объем, литры | 242,0 |
Объем холодильной камеры, литры | 187,0 |
Объем морозильной камеры, литры | 55,0 |
Компрессор Embraco | есть |
Количество компрессоров | 1,0 |
Уровень шума, дБ | 42,0 |
Хладагент (марка) | R600a |
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ |
Энергопотребление в год, кВт/час | 235,0 |
Климатическое исполнение, (субтропический) | ST |
Автономноe cохрaнeниe холодa, (час) | 18,2 |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 1550 х 554 х 600 |
Габариты с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 1610 х 595 х 640 |
Масса нетто, кг | 50,0 |
Масса брутто, кг | 54,0 |
Лоток для льда | есть |
Лопатка для удаления льда | есть |
Лоток для яиц, шт | 2,0 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.