4 550 000 so'm
4 300 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
| Режим вентиляции | ✓ | ||
| LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | ✓ | ||
| Антикоррозионное покрытие | ✓ | ||
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -20°С | ||
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ | 40 / 52 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,3 | ||
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,91 | ||
| Воздухопроизводительность, м3/ч (не менее) | 610,0 | ||
| Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12775,0 | ||
| Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 13880,0 | ||
| Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,767 | ||
| Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,467 | ||
| Рекомендуемая площадь | до 28 м² | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1050,0 | ||
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 962,0 | ||
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Внутрнний блок (ВхШхГ) | 290 х 892 х 189 | ||
| Наружный блок (ВхШхГ) | 552 х 850 х 301 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 10,0 | ||
| Вес внешнего блока, кг | 27,0 | ||
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.