Miqdori
Sotuvda 2 dona bor
Narxi
32 200 000 so'm
so'm / Oy
Бренд | KENTAVR |
Название товара | мотокультиватор |
Эксплуатационные характеристики и особенности | |
---|---|
Ширина обработки за один проход, мм | 1100 |
Глубина обработки, мм | 190 |
Датчик уровня масла | нет |
Особенности и характеристики конструкции | |
Способ установки почвофрезы | Отдельно через переходной редуктор |
Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 400 |
Количество секций почвофрезы, шт | 12 |
Диаметр ротора почвофрезы, мм | 400 |
Объём масла в картере, л | 5,0 |
Емкость бака, л | 9,0 |
Характеристики энергоснабжения (привода, двигателя) | |
Мощность двигателя, л.с. | 7,41/10,0 |
Объём двигателя, см3 | 573 |
Расход топлива, л/(кВт*ч) | 0.271 |
Тип питания | дизель |
Объем системы охлаждения, л | 2,3 |
Тип, емкость АКБ А∙ч | 45 |
Тип охлаждающей жидкости | Вода (дистилированная) |
Обороты холостого хода, об/мин | 2200 |
Система запуска | ручной стартер |
Система охлаждения | жидкостное |
Характеристики трансмиссии | |
Тип привода | Ременной |
Тип сцепления | двухдисковое сухого типа с постоянным сцеплением фрикционного типа |
Тип коробки передач | Шестеренчатая |
Способ включения заднего хода | Рычагом |
Привод фрезы | Шестеренчато-цепной |
Вал отбора мощности | Боковой, под шпонку Ø17,5 |
Транспортные колеса | 6.00-12 |
Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 1,8-23 / 1,2-4,6 |
Ручей для подключения активной навески | Есть |
Количество передач вперед | 6 |
Количество передач назад | 2 |
Массо-габаритные характеристики | |
Размер (ДхШхВ), мм | 2250×1060×1000 |
*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комлектацию, внешний вид и стоимость без предварительного уведомления. Подробности предоставят менеджеры по продажам.
**Количество ограничено. Наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов.
***Товары представлены на сайте с демонстрационной целью и не являются предложением для продажи в понимании действующего законодательства. Условия продажи могут отличаться от информации, размещенной на сайте.
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.