2 800 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
Тип | SMART LED TV | ||
---|---|---|---|
Операцияонная система | Android 7.0 | ||
Подключение Wi-Fi, LAN | Есть | ||
Высокое разрешение картинки | Full HD | ||
Запись цифрового эфира PVR | Есть | ||
Встроенные тюнеры | Есть | ||
Система шумоподавления | Есть | ||
LED подсветка | Есть | ||
Многоязыковое меню | Есть | ||
Функция Time Shift (живая пауза) | Есть | ||
Родительский контроль | Есть | ||
ЭКРАН | |||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение экрана, Px. | FullHD 1920 x 1080 | ||
Количество цветов | 16.7 million | ||
Контрастность | 4000:1 | ||
Яркость | 280cd/m2 | ||
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2H.265 | ||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2 | ||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
Слот для карты CI, CI+ | Есть | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
Вход / выход HDMI, шт. | 2,0 | ||
Вход USB | 2,0 | ||
Вход VGA | - | ||
Композитный вход AV | mini AV | ||
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | - | ||
Аудио выход для подключения наушников | Есть | ||
Digital Audio выход | SPDIF | ||
Подключение к интернету Wi-Fi | Есть | ||
Подключение к интернету LAN | Есть | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Максимальное энергопотребление, Вт | 60,0 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.