Miqdori
Sotuvda 1000 kv. metr bor
Narxi
215 152 so'm
Параметр | Показатель |
Монтажная ширина, мм | 1000, 1160, 1190 |
Длина, мм | от 1 500 до 13 000 |
Толщина утеплителя, мм | 60, 80, 100, 120, 150, 175, 180, 200, 250 |
олщина панели, мм | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180(175) | 200 | 250 | |
Рабочая ширина панели, мм | 1000, 1160, 1190 | ||||||||
Длина панели, мм | от 1 500 до 13 000 | ||||||||
Приведенное сопротивление теплопередачи R**, м2·С°/Вт | 1,22 | 1,58 | 1,94 | 2,34 | 2,89 | 3,30 | 3,80 | 4,73 | |
Предел огнестойкости | EI 60 | EI 90 | EI 120 | EI 150 | EI 180 | EI 180 | EI 180 | EI 180 | |
Удельный вес, кг/м2 | 1000 | 15,21 | 17,86 | 19,61 | 22,42 | 25,12 | 28,41 | 30,63 | 36,12 |
Удельный вес, кг/м2 | 1160 | 15,16 | 17,76 | 19,51 | 22,33 | 25,02 | 28,32 | 30,53 | 36,02 |
Удельный вес, кг/м2 | 1190 | 15,13 | 17,70 | 19,45 | 22,26 | 24,96 | 28,30 | 30,47 | 35,96 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.