Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
Narxi
2 950 000 so'm
AFZALLIKLARI | |||
---|---|---|---|
Yetakchi korxonalarda ishlab chiqarilgan kompressorlar | ✓ | ||
Yuqori energiya samaradorligi | ✓ | ||
Svetodiodli chiroq | ✓ | ||
Optimal namlik | ✓ | ||
Toblangan shishadan yasalgan | ✓ | ||
Xladagent | R 600A | ||
UMUMIY TAFSILOTLARI | |||
Umumiy foydali hajmi, l | 265.0 | ||
NO FROST texnologiyasi | - | ||
Sovutgich boshqaruvi | Mexanik | ||
Ichki yoritgich - LED chiroq | ✓ | ||
Muzlatish quvvati, kg/sut | 3.5 | ||
Iqlimi (subtropik) | ST | ||
Shovqin darajasi, dB | 42.0 | ||
Ikki tomondan ochiluvchan eshik | ✓ | ||
ENERGIYA SARFLASH | |||
Yillik energiya sarflash, kVt / s | 248.0 | ||
Energiya samaradorligi turi (energiya sarflash) | A+ | ||
MUZLATISH KAMERASI | |||
Muzlatkich kamerasi hajmi, l | 70.0 | ||
Muzlatkich kamerasi joylashuvi | Pastki | ||
Bo'limlar soni | 3.0 | ||
Eritish tizimi | De Frost | ||
Panjarali tokcha, dona | - | ||
SOVUTISH KAMERASI | |||
Sovutish kamerasi hajmi, l | 195.0 | ||
Tokchalar soni | 4.0 | ||
Eshikning katta tokcha-baryerlarining soni | 1.0 | ||
Eshikning o'rta tokcha-baryerlarining soni | 3.0 | ||
Sabzavot va mevalar saqlash qutisi | 2.0 | ||
Eritish tizimi | De Frost | ||
Tokchalar materiali | Toblangan shisha | ||
GABARIT O'LCHAMLARI VA VAZNI | |||
Qadoqsiz gabarit o'lchamlari (B x E x Ch), mm | 1765 x 555 x 600 | ||
Qadoqli gabarit o'lchamlari (B x E x Ch), mm | 1815 x 600 x 645 | ||
Qadoqsiz vazni (kg) | 55.0 | ||
Qadoqli vazni (kg) | 61.0 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.