Miqdori
Sotuvda 1 dona bor
Narxi
285 000 000 so'm
Двигатель | ||
Дизель с непосредственным впрыском | ||
Модель | Д- 243 | |
Мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |
Число цилиндров | 4 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 | |
Рабочий объем, л | 4,75 | |
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 290 (29,6) | |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) | |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | |
Емкость топливного бака, л | 130 | |
Трансмиссия | ||
Блокировка дифференциала: с гидравлическим управлением, имеет два положения: включено принудительно; выключено, с гидромеханическим усилителем - 3 положения (+ автомат). | ||
Блокировка дифференциала | с гидравлическим управлением, имеет 2 положени | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая | |
Коробка передач | механическая (с редуктором, удваивающим число передач) | |
Число передач: | ||
вперед | 18 | |
назад | 4 | |
Скорости движения, км/ч: | ||
вперед | 1,89-33,4 | |
назад | 3,98-8,97 | |
Задний ВОМ: | независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления | |
независимый I, об/мин | 570 | |
независимый II, об/мин | 1000 | |
синхронный, об/м пути | 3,5 | |
Гидронавесная система | ||
Универсальная, раздельно-агрегатная; по заказу - с силовым и позиционным регулированием глубины обработки, со смешанным регулированием, механическая фиксация навесного устройства в транспортном положении. | ||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3200 | |
Максимальное давление, МПа (кгс/см) | 200 | |
Производительность насоса, л/мин | 45 | |
Емкость гидросистемы, л | 21 | |
Габаритные размеры (для моделей) | 80.1 | 82.1 |
Колесная база, мм | 2370 | 2450 |
Общая длина, мм | 3850 | 3930 |
Ширина, мм | 1970 | |
Высота по тенту, мм | 2780 | |
Колея, мм | ||
по передним колесам | 1350-1850 | 1450-1800 |
по задним колесам | 1400-1600 | 1800-2100 |
Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм | ||
под передней осью | 645 | |
под задним мостом | 465 | |
Наименьший радиус поворота, м | 3,8 | 4,1 |
Эксплуатационная масса без балласта, кг | 3770 | 4000 |
Размеры шин: | ||
передних колес | 9,0-20 | 11,2-20 |
задних колес | 15,5R38 | |
Рулевое управление | ||
Гидрообъемное, с насосом-дозатором, с гидроцилиндром в рулевой трапеции.По заказу - гидромеханический усилитель. | ||
Передний ведущий мост | ||
Портальный, с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами работы: | ||
- выключен, | ||
- включен постоянно, | ||
- включен, автоматически при буксовании задних колес. |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.