200 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 1000 pachka bor
Барча нархлар бир товар бирлиги учун ўзбек сўмида кўрсатилган
“Кадишева” |
“Универсам” | Юнусобод бозори | Дўкон | Онлайн дўкон | |
Қайчи | 10.000 | 10.000 | 5.000-8.000 | 10.200 | 3.000 |
Чизғич | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 12.200 | 4.000 |
Клей | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 5.600 | 5.000 |
Кўк ручка | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Яшил ручка | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Қалам очқич | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 3.900 | 9.000 |
Рангли қоғоз | 15.000 | 5.000 | 4.000 | 11.300 | 7.000 |
Рангли картон | 15.000 | 8.000 | 8.000-12.000 | 12.400 | 9.000 |
Катакли 12 варақли дафтар | 800 | 700 | 600-800 | 700 | 2.000 |
Йўл-йўл 12 варақли дафтар | 800 | 700 | 600-800 | 700 | 2.000 |
Акварел бўёқ | 18.000-25.000 | 20.000 | 12.000-22.000 | 23.000 | 20.000 |
Оддий қаламлар | 18.000 | 2.000 | 1.000-2.000 | 2.000 | 3.000 |
Рангли қаламлар | 15.000-25.000 | 20.000 | 10.000-22.000 | 21.700 | 14.000 |
Дафтарга жилдлар (25 та) | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 22.700 | 9.000 |
Ўчирғич | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 |
Альбом | 10.000 | 8.000 | 4.000-14.000 | 21.000 | 3.000 |
Пластилин | 18.000-30.000 | 12.000 | 8.000-16.000 | 15.3000 | 15.000 |
Китоб учун жилдлар | 25.000 | 20.000 | 10.000-22.000 | 11.400 | 5.000 |
Портфел | 120.000-300.000 | 85.000-300.000 | 100.000-300.000 | 194.000-566.500 | 143.000-349.000 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.