20 000 000 so'm
17 900 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 6 dona bor
| Производительность, шт./за 1 выпечку: | |
| – хлеб пшеничный, ржано-пшеничный (хлебная форма №7) | 72 |
| – батоны, массой 0,3 кг (7 шт. на противне) | 42 |
| Вместимость: | |
| – хлебные формы № 7, шт. | 72 |
| – подовые листы 700×460 мм (2 шт./камеру), шт. | 6 |
| Площадь выпечки, м2 | 1,932 |
| Количество пекарных камер, шт. | 3 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 19,2 |
| Номинальное напряжение | 3NРЕ ~ 380 B |
| Род тока | Переменный |
| Частота тока | 50 Гц |
| Диапазон установки температуры в пекарной камере, °С | 50-280 |
| Время разогрева печи до температуры 280°С, мин, не более | 50 |
| Габаритные размеры *, мм : | |
| – длина | 1366 |
| – ширина | 1012 |
| – высота | 1686 |
| Масса, кг, не более | 440 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.