200 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 2000 dona bor
| Технологические параметры | ||
| Средний размер частиц продукта дробления при минимальном зазоре между валками, мм | 0,3 | |
| Размер частиц продукта дробления при минимальном зазоре между валками, мм | 90%<0,5 | |
| Крупность исходного материала, мм, не более* | 25 | |
| Твердость исходного материала, не более | 7 ед. по Моосу | |
| Производительность, кг/ ч* | 25-300 | |
| Технические параметры | ||
| Размеры загрузочного окна бункера, мм | 160х200 | |
| Размер загрузочного окна зоны дробления, мм | 25х100 | |
| Диапазон регулировки зазора между валками, мм | 0-12 | |
| Напряжение питания, 50 Гц, В | 380 | |
| Мощность электродвигателей, кВт | 2х1,1 | |
| Частоты вращения валков, об/мин. | 650 и 670 | |
| Полный/полезный объем приемной емкости, л | 10/ 6,6 | |
| Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) | 680х400х950 | |
| Масса с МПУ, кг | 242 | |
| Материал валков — инструментальная сталь | ХВГ, 65Г, 9ХС | |
| Твердость валков, HRc | 53-60 | |
| Модель пульта управления | МПУ3-05 | |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.