11 550 000 so'm
10 500 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
| Высокая энергоэффективность A+ | ✓ | ||
| Светодиодная подсветка | ✓ | ||
| Оптимальная влажность | ✓ | ||
| Хладагент | R290 | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Общий полезный объем, л | 1150,0 | ||
| Технология NO FROST | - | ||
| Управление работой холодильника | электронное | ||
| Внутреннее освещение — LED лампа | ✓ | ||
| Мощность замораживания, кг/сут | - | ||
| Климатическое исполнение (субтропический) | ST | ||
| Класс защиты от поражения током | I | ||
| Уровень шума, дБ | 69,0 | ||
| Система размораживания | ручное | ||
| Количество корзинок | 4,0 | ||
| Наличие замка | ✓ | ||
| Компрессор | Embraco EHU6212U | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Энергопотребление в год, кВт / ч | 678,0 | ||
| Номинальная мощность (Вт) | 700,0 | ||
| Номинальное напряжение (В) | 220-240 | ||
| Номинальный ток (А) | 4.5 | ||
| Номинальная частота (Гц) | 50,0 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (ДхШхВ), мм | 1200 х 800 х 2000 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (ДхШхВ), мм | 1285 х 880 х 2080 | ||
| Вес без упаковки, кг | 165,0 | ||
| Вес с упаковкой, кг | 175,0 | ||
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.