Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
Narxi
5 000 000 so'm
Marca | Canon |
Nombre del modelo | EOS REBEL T7 18-55 mm f / 3.5-5.6 Kit IS II |
Medios integrados | Cuerpo de cámara y amplificador; Lente |
¿Se incluyen baterías? | si |
Número de modelo | 2727C002 |
Remoto incluido | NO |
Serie de modelos | EOS Rebel T7 |
Número de serie | 7 |
Número de identificación comercial global | 00013803302721 |
UPC | 013803302721 |
Métodos de medición | Promedio, ponderado por el centro, multizona, parcial, puntual |
Control de exposición | Manual |
Configuración de balance de blancos | Auto, Luz de día, Tungsteno, Fluorescente, Personalizado, Nublado, Sombra |
Auto temporizador | 10 segundos |
Modo de Recortar | APS-C |
Tamaño de pantalla | 3 pulgadas (7.6 cm) |
Tipo de pantalla | LCD |
Puntos por pantalla | 920,000 puntos |
Tipo de accesorio de pantalla | Fijo |
Resolución de pantalla máxima | 920,000 píxeles |
Tiene Pantalla a Color | si |
Tipo de memoria flash | Tragamonedas individual: SD / SDHC / SDXC (UHS-I) |
Tragamonedas de memoria disponibles | 1 |
Capacidad de grabación | 30 minutos |
Velocidad de Medios | Varios MB/s a más de 100 MB/s |
Tipo de Interfaz de Bus de Memoria Flash | SD |
Auto Focus Technology | Manual, automático |
Características de enfoque | Enfoque manual, AF de un solo servicio |
Puntos de enfoque automático | 9 |
Tipo de enfoque | solo automático |
Modo de enfoque | Enfoque manual (MF), AF de servo único (AF-S) |
Puntos de Sensor de Detección de Fase | 1 |
Autoenfoque | si |
Relación de aspecto | Desconocido |
Formato de archivo | Crudo |
Resolución efectiva aún | 24,1 MP |
Nivel de calidad JPEG | Básico |
Formato de imagen compatible | JPEG, crudo |
Tamaño máximo de imagen | 22,22 pulgadas (56,4 cm) |
Profundidad de bits | 14 Bits |
Longitud focal máxima | 55 milímetros |
Tipo de lente | Ángulo amplio |
Zoom | Zoom óptico |
Lente de cámara | Lente Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II (lente con zoom estándar con estabilizador de imagen, diseñada para cámaras Canon EOS con sensores de imagen de tamaño APS-C) |
Longitud focal mínima | 18 milímetros |
Ángulo de visión real | 57,3 grados |
Descripción de la longitud focal | 18 A 55 mm (35 mm Equivalente Longitud Focal: 28,8 a 88 mm) |
Zoom digital | 0,34 x |
Número de cuchillas de diafragma | 6 |
Tamaño de hilo del filtro de fotos | 58 milímetros |
Construcción de lentes | 11 elementos en 9 grupos |
Tecnología de conectividad | USB, HDMI, NFC |
Tecnología inalámbrica | Construido en; 802.11b / g / n con NFC |
Salida de video | Mini-HDMI |
Total de puertos USB 2.0 | 1 |
Portos USB totales | 1 |
Número de salidas de componentes | 1 |
Modos de disparo | Paisaje; modo retrato; primer plano; retrato nocturno; comida; modo deportivo |
Transición de escena digital | falso |
Digital-Aún | si |
Modo película | si |
Tipo de captura de imagen | Alféizares y video |
Visión nocturna | NO |
Montajes compatibles | Canon EF |
Tipo de sensor | CMOS |
Estabilización de imagen | Verdadero |
Apertura máxima | 5.6 f |
Mínimo ISO ampliado | 100 |
Resolución del sensor fotográfico | 24,1 MP |
Tamaño del sensor de fotos | APS-H |
Velocidad máxima de obturación | 1/4000 segundos |
Velocidad mínima de obturación | 30 segundos |
Factor de forma | DSLR |
Característica especial | Estabilización de imagen |
Color | Negro |
Peso del artículo | 1 libra (450 gramos) |
Resolución de video | FHD 1080p |
Visor | Óptico |
Modos Flash | Auto, Flash encendido, apagado |
Flash de cámara | Calzada |
Nivel de habilidad | Profesional |
Usos específicos para el producto | Fotografía |
Dispositivos compatibles | Compatible con tarjetas de clase de velocidad SD. Compatible con tarjetas de Eye-Fi |
Disparo continuo | 3 fps |
Modos de apertura | F3.5 – F5.6 |
Ampliación del visor | 0.8x |
Velocidad de sincronización de flash | 1 / 200 seg. |
Formato de captura de video | H.264 / MOV |
Máximo ISO ampliado | 12800 |
Peso de la batería | 90,7 gramos |
Tipo de salida de audio | HDMI |
Tipo de celda de batería | Ion de litio |
Batería de vida media | 500 fotos |
Tecnología de sensor fotográfico | CMOS |
Formato de archivo admitido | Crudo |
Descripción de medición | Promedio, ponderado por el centro, multizona, parcial, puntual |
Peso del paquete | 3.1 Libra |
Date First Available | 2021-03-25 21:36:51 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.