Миқдори
Сотувда 2 дона бор
Нархи
5 000 000 сўм
Сферы бизнеса | Фотолаборатория |
Типовое назначение | Для малых и средних рабочих групп |
Максимальный формат | A4 |
Печать на CD/DVD | Да |
Печать на ID-картах | Нет |
Максимальное разрешение, dpi | 5760x1440 |
Печать на рулоне | Нет |
Печать фотографий | Да |
Автоматическая Двусторонняя печать | Нет |
Минимальный объем капли, пл | 1.5 |
Печать без полей | есть |
Область печати, мм | 210x297 |
Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 37 |
Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 5 |
Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 38 |
Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 5.1 |
Скорость печати цветной фотографии 10x15 см., сек*** | 12 |
Функция конфиденциальной печати | Нет |
Цветное копирование | Нет |
Устройство автоподачи оригиналов | Нет |
Автоматическое Двустороннее сканирование | Нет |
Подача бумаги стандартная, листов | 120 |
USB, тип B | Да |
Ethernet | Нет |
LPT | Нет |
FireWire | Нет |
Устройство для чтения карт памяти | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Поддержка карт памяти MMC | Нет |
Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
Bluetooth | Нет |
PictBridge | Нет |
Micro-USB | Нет |
Печать на фотобумаге | Да |
Печать на матовой бумаге | Да |
Печать на глянцевой бумаге | Да |
CD/DVD с печатающей поверхностью | Да |
Печать на карточках | Да |
Печать на конвертах | Да |
Формат фотографий, см |
|
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 300 |
Тип чернил | водорастворимые |
Количество контейнеров | 6 |
Режим экономии тонера | Нет |
Ресурс всех контейнеров с черными, фото 10Х15**** | 1900 |
Поддержка ОС |
|
ЖК-дисплей | Нет |
Сенсорная панель управления | Нет |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 13 |
Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
Ширина, мм | 547 |
Глубина, мм | 289 |
Высота, мм | 187 |
Вес, кг | 6 |
Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт», подробности на сайте www.epson.eu/testing |
Скорость печати фото (10х15) | ***Скорость печати фото без полей 10х15 в стандартном качестве |
Ресурс контейнеров с чернилами | ****Данные о ресурсе контейнеров Epson основаны на измерениях, сделанных по методологии компании Epson с использованием тестовых образцов печати стандарта ISO/IEC , подробности на epson.ru |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган