Миқдори
Сотувда 10 дона бор
Нархи
3 000 000 сўм
ТИП БАТАРЕИ: | LITHIUM-ION | |
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: | 14,4 В | |
ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ: | 2 А*Ч | |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА: | 60 МИН | |
СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА: | 0-380 / 0-1250/МИН | |
ТИП ПАТРОНА: | БЫСТРОЗАЖИМНОЙ | |
ДИАМЕТР ЗАЖИМАЕМОГО СВЕРЛА: | 0,8-10,0 ММ | |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: | 21-35 НМ | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В СТАЛИ: | 10,0 ММ | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В ДРЕВЕСИНЕ: | 32 ММ | |
КОЛИЧЕСТВО АККУМУЛЯТОРОВ: | 2 | |
ВЕС: | ТИП БАТАРЕИ: | LITHIUM-ION |
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: | 14,4 В | |
ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ: | 2 А*Ч | |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА: | 60 МИН | |
СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА: | 0-380 / 0-1250/МИН | |
ТИП ПАТРОНА: | БЫСТРОЗАЖИМНОЙ | |
ДИАМЕТР ЗАЖИМАЕМОГО СВЕРЛА: | 0,8-10,0 ММ | |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: | 21-35 НМ | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В СТАЛИ: | 10,0 ММ | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В ДРЕВЕСИНЕ: | 32 ММ | |
КОЛИЧЕСТВО АККУМУЛЯТОРОВ: | 2 | |
ВЕС: | 1,24 КГ |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган