Miqdori
Sotuvda 50 dona bor
Narxi
7 000 000 so'm
11 900 000 so'm
AFZALLIKLARI | |||
---|---|---|---|
Plita turi | Kombinatsiyalashtirilgan | ||
Pishirish yuzasi turi | Kombinatsiyalashtirilgan | ||
Duxovka turi | Gaz | ||
O'rnatilgan xavfsizlik tizimi | ✓ | ||
Qulay ekspluatasiya | ✓ | ||
Elektr duxovkasi eshigining yechiladigan shishasi | ✓ | ||
Konforkaning elektr o't oldirgichi | ✓ | ||
Idish-tovoq saqlash qutisi | ✓ | ||
Gril funksiyasi | ✓ | ||
Tovushli signal | ✓ | ||
Avtomatik o'chirish funksiyasi | ✓ | ||
Toblangan shisha | ✓ | ||
UMUMIY TAFSILOTLARI | |||
Turi | Kombinatsiyalashtirilgan | ||
Duxovka hajmi, l | 106.0 | ||
Ish tizimlarining soni | 3.0 | ||
ENERGIYA SARFLASH | |||
Elektr energiya manbai | 220 V / 50 Hz | ||
Ustki TEN quvvati, Vt | - | ||
Pastki TEN quvvati, Vt | - | ||
PISHIRISH YUZASI | |||
Konforkalar o't oldirgichi | Nazorat qilish tugmachalarini bosing | ||
Konforkalar soni | 4.0 | ||
Elektr konforkalar soni | 2.0 | ||
Gaz-nazorat | - | ||
Raqamli taymer | - | ||
Mexanik taymer | ✓ | ||
ELEKTR DUXOVKASI | |||
Duxovka elektr o't oldirgichi | ✓ | ||
Termostat | ✓ | ||
Duxovka elektr o't oldirgichi | ✓ | ||
Duxovka konveksiyasi | - | ||
Elektr sixi | ✓ | ||
Idish-tovoq saqlash qutisi | ✓ | ||
Duxovkaning nikel panjarasi | 1.0 | ||
Tunuka tova | 1.0 | ||
Duxovka termometri | - | ||
TEN faoliyatining indikatori | - | ||
Duxovka gaz-nazorati | ✓ | ||
GABARIT O'LCHAMARI VA VAZNI | |||
Qadoqsiz o'lchamlari (BxExCh) | 850 × 900 × 600 | ||
Qadoqli o'lchamlari (BxExCh) | 900 × 950 × 650 | ||
Qadoqsiz vazni, kg | 63.0 | ||
Qadoqli vazni, kg | 70.0 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.