Miqdori
Sotuvda 50 dona bor
Narxi
7 500 000 so'm
16 800 000 so'm
AFZALLIKLARI | |||
---|---|---|---|
Yetakchi korxonalarda ishlab chiqarilgan kompressorlar | ✓ | ||
Yuqori energiya samaradorligi | ✓ | ||
Svetodiodli chiroq | ✓ | ||
Optimal namlik | ✓ | ||
Toblangan shishadan yasalgan | ✓ | ||
Mahsulotlarning afzalliklarini saqlab qolish uchun ilg'or texnologiyalar | ✓ | ||
Xladagent | R 600A | ||
UMUMIY TAFSILOTLARI | |||
Umumiy foydali hajmi, l | 350.0 | ||
NO FROST texnologiyasi | ✓ | ||
Sovutgich boshqaruvi | Elektron | ||
Ichki yoritgich - LED chiroq | ✓ | ||
Muzlatish quvvati, kg/sut | 4.5 | ||
Iqlimi (subtropik) | ST, N | ||
Shovqin darajasi, dB | 37.0 | ||
Ikki tomondan ochiluvchan eshik | ✓ | ||
ENERGIYA SARFLASH | |||
Yillik energiya sarflash, kVt / s | 293.0 | ||
Energiya samaradorligi turi (energiya sarflash) | А+ | ||
MUZLATISH KAMERASI | |||
Muzlatkich kamerasi hajmi, l | 98.0 | ||
Muzlatkich kamerasi joylashuvi | Pastda | ||
Bo'limlar soni | 3.0 | ||
Eritish tizimi | No Frost | ||
Panjarali tokcha, dona | - | ||
SOVUTISH KAMERASI | |||
Sovutish kamerasi hajmi, l | 252.0 | ||
Tokchalar soni | 4.0 | ||
Eshikning katta tokcha-baryerlarining soni | 1.0 | ||
Eshikning o'rta tokcha-baryerlarining soni | 1.0 | ||
Eshikning kichkina to'siqlari soni | 2.0 | ||
Sabzavot va mevalar saqlash qutisi | 1.0 | ||
Eritish tizimi | No Frost | ||
Tokchalar materiali | Toblangan shisha | ||
GABARIT O'LCHAMLARI VA VAZNI | |||
Qadoqsiz gabarit o'lchamlari (B x E x Ch), mm | 1952 х 595 х 660 | ||
Qadoqli gabarit o'lchamlari (B x E x Ch), mm | 2015 х 650 х 720 | ||
Qadoqsiz vazni (kg) | 71.5 | ||
Qadoqli vazni (kg) | 77.0 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.