Miqdori
Sotuvda 1 dona bor
Narxi
6 000 000 so'm
Тип процессора | Intel Celeron 1.2 ГГц (600-1200 МГц) | Intel Celeron 1.2 ГГц (600-1200 МГц) | Intel Celeron 1.5 ГГц | Intel Celeron1.6 ГГц |
BIOS | Toshiba, 512 Кб | Toshiba, 512 Кб | Toshiba, 512 Кб | Toshiba, 512 Кб |
Чипсет | ALi ALADDiN-T | ALi ALADDiN-T | Intel 845MZ | Intel 845MZ |
Память | 128 Мб SDR133 | 256 Мб SDR133 | 256 Мб DDR200 | 256 Мб DDR200 |
Видео | интегрированное в чипсет | интегрированное в чипсет | Toshiba на базе NVIDIA GeForce4 420 Go | Toshiba на базе NVIDIA GeForce4 420 Go |
Видео память | SMA 16 Мб | SMA 16 Мб | 16 Мб | 16 Мб |
Аудио | АС’97 16 бит@44,1 кГц | АС’97 16 бит@44,1 кГц | Yamaha AC-XG 16 бит@44,1 кГц | Yamaha AC-XG 16 бит@44,1 кГц |
Жесткий диск | Toshiba 20 Гб, UDMA 100 | Toshiba 30 Гб, UDMA 100 | Hitachi 20 Гб, UDMA 100 | Hitachi 20 Гб, UDMA 100 |
Привод чтения/записи CD/DVD | Teac CD-ROM 24x, UDMA 33 | Matsushita DVD-ROM/CD-RW 24x/8x/16x/10x, UDMA 33 | Hitachi DVD-ROM 24x/8x, UDMA 33 | Teac DVD-ROM/CD-RW 24x/8x/16x/10x, UDMA 33 |
Флоппи-дисковод 3.5’’ | Да | Да | Да | Нет |
Факс-модем | Интегрированный V.90/56К | Интегрированный V.90/56К | Интегрированный V.90/56К | Интегрированный V.90/56К |
LAN | Интегрированная 10/100 Ethernet | Интегрированная 10/100 Ethernet | Интегрированная 10/100 Ethernet | Интегрированная 10/100 Ethernet |
Wireless LAN | Нет | Опциональная интеграция IEEE 802.11b | Опциональная интеграция IEEE 802.11b | Опциональная интеграция IEEE 802.11b |
ЖК матрица | 14.1’’, 1024x768 пикселей | 14.1’’, 1024x768 пикселей | 14.1’’, 1024x768 пикселей | 15’’, 1024x768 пикселей |
Потребляемая мощность | 60 Вт | 60 Вт | 75 Вт | 75 Вт |
Коммуникационные возможности | ||||
USB 1.1 | 3 порта | 3 порта | 3 порта | 3 порта |
IEEE 1394 | Нет | Нет | Нет | Нет |
RS232 (9 pin) | Нет | Нет | Нет | Нет |
PS/2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
LPT (25 pin) | Да | Да | Да | Да |
VGA (D Sub) | Да | Да | Да | Да |
TV Out (S Video) | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Audio Out (мини джек) | Да + регулятор громкости | Да + регулятор громкости | Да + регулятор громкости | Да + регулятор громкости |
Mic In (мини джек) | Да | Да | Да | Да |
Модем (RJ 11) | Да | Да | Да | Да |
Сеть (RJ 45) | Да | Да | Да | Да |
IrDA | Да | Да | Да | Нет |
PC Card | 2 порта Type II или 1 Type III | 2 порта Type II или 1 Type III | 2 порта Type II или 1 Type III | 2 порта Type II или 1 Type III |
Дополнительное обордование | ||||
Внешний блок питания | 15 В, 4 А | 15 В, 4 А | 15 В, 5 А | 15 В, 5 А |
Силовой кабель 220 В | 2-жильный | 2-жильный | 2-жильный | 2-жильный |
Кабель для модема | Да | Да | Да | Да |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.