2 000 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 50 dona bor
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Энергоэффективность | А | ||
| Эргономичный дизайн | есть | ||
| Автоматических программ | 8,0 | ||
| Конвекция | есть | ||
| Материал корпуса из высококачественной нержавеющей стали | есть | ||
| Жаропрочное закаленное стекло | есть | ||
| Функция «Плавно закрывающиеся петли» | есть | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Объем духовки, л | 67,0 | ||
| Количество автоматических программ | 8,0 | ||
| Максимальная температура | 300,0 | ||
| Дисплей | - | ||
| Материал корпуса | нержавеющая сталь, закаленное стекло | ||
| Количество стекол дверцы духовки | 3,0 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Класс энергопотребления | А | ||
| Источник питания | 230 В, 6 А, 50 Гц | ||
| Максимальный расход энергии, кВт | 2,9 | ||
| РАБОТА ДУХОВКИ, РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |||
| Тип управления | механическое | ||
| Конвекция | есть | ||
| Термостат | есть | ||
| Вентилятор охлаждения | есть | ||
| Электрическая подсветка духовки | есть | ||
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
| Никелированная решетка духовки | есть | ||
| Стандартный противень | есть | ||
| Глубокий противень | есть | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 600х600х550 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 640х630х650 | ||
| Вес без упаковки, кг | 34,9 | ||
| Вес с упаковкой, кг | 36,1 | ||
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.