Miqdori
Sotuvda 20 dona bor
Narxi
3 500 000 so'm
4 000 000 so'm
Сравнительные данные представлены в таблице:
Пневматический инструмент | Давление (Бар) | Расход воздуха (л/мин) |
Краскораспылитель | 3-6 | 150-400 |
Шлифмашина | 6-7 | 180-450 |
Долото | 6,5 | 220-390 |
Ударный гайковерт | 6-7 | 400-450 |
Угловой гайковерт | 6-7 | 85-250 |
Гвоздезабивной пистолет | 6-7 | 100-350 |
Заклепочный пистолет | 6-7 | 100-350 |
Дрель | 6 | 110-280 |
Ножницы | 6,2 | 200 |
Продувочный пистолет | 4 | 150-250 |
Пескоструйный пистолет | 8 | 250 |
Пистолет для накачки шин | 3 | 50 |
Игольчатый очиститель окалины | 6-8 | 150-200 |
Пылесос | 6 | 100-150 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.