Miqdori
Sotuvda 999999 dona bor
Narxi
3 000 000 so'm
3 400 000 so'm
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Серый | |
Управление | Механическое | |
Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь | |
Покрытие внутреннего бака | Эмаль TitanShield | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Вид нагревательного элемента | Мокрый ТЭН | |
Подключение холодной воды | Снизу | |
Подключение горячей воды | Снизу |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 150 |
Мощность | кВт | 1,8 |
Количество режимов нагрева | шт | 1 |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | ч, мин | 4 ч 22 мин |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,65 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Показ температуры нагрева | Термометр | |
Управление температурой нагрева | Ручка регулировки | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX3 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом и выходом воды | мм | 100 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 1338 |
Ширина | мм | 450 |
Глубина | мм | 480 |
Вес | кг | 32,4 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.