Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
Narxi
2 000 000 so'm
1 950 000 so'm
666 667 so'm / 3 Oy
AFZALLIKLAR | |||
---|---|---|---|
Maxsus ichki qoplama | ✓ | ||
Aniq termo nazorat | ✓ | ||
Konveksiya | ✓ | ||
Tovushli taymer | ✓ | ||
Grill funksiyasi | ✓ | ||
Yoritish lampasi | ✓ | ||
Yechiladigan eshik | ✓ | ||
Yuqori haroratga chidamli shisha | ✓ | ||
UMUMIY TAFSILOTLAR | |||
Duxovka hajmi, l | 42.0 | ||
Duxovka korpusining materiali | Po'lat 08Y | ||
Duxovka haroratini sozlash, Tselsiy bo'yicha | 300°С gacha | ||
ENERGIYA SARFLASH | |||
Ustki TEN, kVt | 0.65 | ||
Pastki TEN, kVt | 0.85 | ||
Grill-qizitish, kVt | 0.7 | ||
Duxovka quvvati, kVt | 1.55 | ||
TIZIM VA FUNKSIYALARI | |||
Qizitish tizimlarining soni | 6.0 | ||
Pishirish tizimi | ✓ | ||
2 ta TENni bir vaqtda qizitish | ✓ | ||
Pishirish mexanik taymeri (tovushli signal) | 90 daqiqagacha | ||
Avtomatik o'chirish funksiyasi | ✓ | ||
Chiroqli indikatorlar | ✓ | ||
Tunuka tova balandligini sozlash | ✓ | ||
TO'PLAMI | |||
To'rtburchak emallangan tunuka tova | 2.0 | ||
Chuqur dumaloq tunuka tova | ✓ | ||
Panjara | ✓ | ||
GABARIT O'LCHAMLARI VA VAZNI | |||
Qadoqsiz o'lchamlari (BxExCh) | 340 x 590 x 470 | ||
Qadoqli o'lchamlari (BxExCh) | 350 x 600 x 480 | ||
Qadoqsiz vazni (BxExCh) | 18,5 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.