Miqdori
Sotuvda 20 dona bor
Narxi
10 000 000 so'm
9 800 000 so'm
3 333 333 so'm / 3 Oy
Общий тип плиты | Газовая | ||
---|---|---|---|
Тип варочной поверхности (рабочего стола) | Газовая | ||
Тип духовки | Газовая | ||
Удобная эксплуатация | ✓ | ||
Съемное стекло дверцы духового шкафа | ✓ | ||
Электроподжиг конфорок | ✓ | ||
Ящик для хранения посуды | ✓ | ||
Функция «Гриль» | ✓ | ||
Термостойкое каленое стекло | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | газовая | ||
Объем духовки, л | 65,0 | ||
Количество режимов работы | 2,0 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Источник питания | 220 B / 50 Гц | ||
Мощность верхнего ТЭНа духовки, Вт | - | ||
Мощность нижнего ТЭНа духовки, Вт | - | ||
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||
Электроподжиг конфорок рабочего стола | с кнопки | ||
Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 4,0 | ||
Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 0,0 | ||
Газ-контроль рабочего стола | - | ||
Цифровой таймер | - | ||
Механический таймер | - | ||
ДУХОВОЙ ШКАФ | |||
Электроподжиг духовки | - | ||
Термостат | - | ||
Электрическая подсветка духовки | ✓ | ||
Конвекция духовки | - | ||
Электрический вертел | ✓ | ||
Открывающийся ящик для хранения посуды | ✓ | ||
Никелированная решетка духовки, шт | 1,0 | ||
Противень, шт | 2,0 | ||
Термометр духовки | ✓ | ||
Индикатор работы ТЭНа духовки | - | ||
Газ-контроль духовки | - | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 850 х 600 х 600 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 930 х 650 х 700 | ||
Вес без упаковки, кг | 41,0 | ||
Вес с упаковкой, кг | 45,0 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.