2 000 000 so'm
1 900 000 so'm

3 Oy
666 666 so'm / 3 Oy
Miqdori
Sotuvda 100 dona bor
| Объем духовки, л | 42,0 | ||
|---|---|---|---|
| Материал корпуса духовки | Сталь 08Ю | ||
| Установка температуры духовки, градусы по Цельсию | до 300°С | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| ТЭН верхний, кВт | 0,65 | ||
| ТЭН нижний, кВт | 0,85 | ||
| Нагрев-гриль, кВт | 0,7 | ||
| Мощность духовки, кВт | 1,55 | ||
| РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |||
| Количество режимов нагрева | 6,0 | ||
| Режим запекания | ✓ | ||
| Одновременный нагрев 2-х ТЭНов | ✓ | ||
| Механический таймер приготовления (звуковой сигнал) | до 90 ми | ||
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.