8 000 000 so'm
9 000 000 so'm

3 Oy
2 666 666 so'm / 3 Oy
Miqdori
Sotuvda 100 dona bor
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| Общий полезный объем, л | 330,0 | ||
| Технология NO FROST | есть | ||
| Управление работой холодильника | электронное | ||
| Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
| Мощность замораживания, кг/сут | 4,5 | ||
| Климатическое исполнение (субтропический) | ST, N | ||
| Уровень шума, дБ | 42,0 | ||
| Перевешивание дверей | ✓ | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Энергопотребление в год, кВт / ч | 286,0 | ||
| Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ | ||
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
| Объем морозильной камеры, л | 98,0 | ||
| Расположение морозильной камеры | cнизу | ||
| Количество отделений | 3,0 | ||
| Система размораживания | No Frost | ||
| Решеточная полка, шт | нет | ||
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
| Объем холодильной камеры, л | 232,0 | ||
| Количество полок | 3,0 | ||
| Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 | ||
| Количество средних барьеров-полок двери | 1,0 | ||
| Количество маленьких барьеров-полок двери | 2,0 | ||
| Ящик для хранения фруктов и овощей | 1,0 | ||
| Система размораживания | No Frost | ||
| Материал полок | закалённое стекло | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 1870 х 595 х 660 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 1940 х 650 х 720 | ||
| Вес без упаковки (кг) | 70,5 | ||
| Вес с упаковкой (кг) | 76,0 | ||
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.