Miqdori
Sotuvda 4 dona bor
Narxi
3 000 000 so'm
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/макс.) | 28/50/50 Нм |
Вес, вкл. аккумулятор | 1,1 кг |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 460 / 0 – 1.800 об/мин |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 / 13 мм |
Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.