Миқдори
Сотувда 100 дона бор
Нархи
3 900 000 сўм
4 000 000 сўм
1 300 000 сўм / 3 Ой
Тип | AndroidTV | ||
---|---|---|---|
Версия системы | 11,0 | ||
Подключение Wi-Fi, LAN | ✓ | ||
Высокое разрешение картинки | Full HD | ||
Запись цифрового эфира PVR | ✓ | ||
Встроенные тюнеры | ✓ | ||
Система шумоподавления | ✓ | ||
LED подсветка | ✓ | ||
Многоязыковое меню | ✓ | ||
Функция Time Shift (живая пауза) | ✓ | ||
Родительский контроль | ✓ | ||
Поддержка голосового поиска с ПДУ | ✓ | ||
Оперативная память (DDR) | 1,5 GB | ||
Флеш память | 8 GB | ||
Bluetooth | ✓ | ||
ЭКРАН | |||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение экрана, Px. | Full HD 1920x1080 | ||
Количество цветов | 16.7 million | ||
Контрастность | 1500:1 | ||
Яркость | 260cd/m2 | ||
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 | ||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C | ||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
Слот для карты CI, CI+ | ✓ | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
Вход / выход HDMI, шт. | 3,0 | ||
Вход USB | 2,0 | ||
Вход VGA | - | ||
Композитный вход AV | mini AV | ||
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | - | ||
Аудио выход для подключения наушников | ✓ | ||
Digital Audio выход | OPTICAL | ||
Подключение к интернету Wi-Fi | ✓ | ||
Подключение к интернету LAN | ✓ | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Максимальное энергопотребление, Вт | 65,0 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган