Миқдори
Сотувда 2 дона бор
Нархи
7 600 000 сўм
2 533 333 сўм / 3 Ой
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть | ||
Высокая энергоэффективность | есть | ||
Светодиодная подсветка | есть | ||
Оптимальная влажность | есть | ||
Каленное прочное стекло полок | есть | ||
Передовые технологии для сохранения пользы продуктов | есть | ||
Хладагент | R 600A | ||
Общий полезный объем, л | 278,0 | ||
Технология NO FROST | есть | ||
Управление работой холодильника | электронное | ||
Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
Мощность замораживания, кг/сут | 3,0 | ||
Климатическое исполнение (субтропический) | ST, N | ||
Уровень шума, дБ | 42,0 | ||
Энергопотребление в год, кВт / ч | 252,0 | ||
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ | ||
Объем морозильной камеры, л | 60,0 | ||
Расположение морозильной камеры | сверху | ||
Количество отделений | 2,0 | ||
Система размораживания | No Frost | ||
Решеточная полка, шт | - | ||
Объем холодильной камеры, л | 218,0 | ||
Количество полок | 3,0 | ||
Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 | ||
Количество средних барьеров-полок двери | 1,0 | ||
Количество маленьких барьеров-полок двери | 2,0 | ||
Ящик для хранения фруктов и овощей | 1,0 | ||
Система размораживания | No Frost | ||
Материал полок | закалённое стекло | ||
Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 1490 х 595 х 690 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 1560 х 650 х 760 | ||
Вес без упаковки, кг | 50,0 | ||
Вес с упаковкой, кг | 55,0 | ||
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган