Миқдори
Сотувда 1 дона бор
Нархи
6 500 000 сўм
Число оборотов холостого хода | 0 - 300 /min |
---|---|
Зажим инструмента | SDS-max |
Макс. число тактов | 2.840 /min |
Макс. энергия одного удара | 8,5 J |
Мощность удара | 402 J/s |
Диаметр шейки зажима | 66 mm |
Отдаваемая мощность (Вт) | 650 |
Вес без сетевого кабеля | 6,7 kg |
Длина кабеля (м) | 6 |
Крутящий момент (Nm) | 90 Nm |
Диаметр сверления в бетон с ударными сверлами | 45 mm |
Диаметр сверления в каменной кладке полыми коронками | 100 mm |
Вес (упаков.), кг | 11.8 кг |
Длина (упаков.), cм | 576 |
Ширина (упаков.), cм | 438 |
Высота (упаков.), cм | 168 |
Серия | KHE |
Диаметр сверления в бетон с полыми коронками | 100 mm |
Диаметр сверления в бетон с фрезерными коронками | 65 mm |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган