8 500 000 сум

3 Месяц
2 833 333 сум / 3 Месяц
Количество
В продаже 100 штука есть
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
|---|---|---|---|
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
| Высокая энергоэффективность | ✓ | ||
| Светодиодная подсветка | ✓ | ||
| Оптимальная влажность | ✓ | ||
| Каленное прочное стекло полок | ✓ | ||
| Хладагент | R 600A | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Общий полезный объем, л | 265,0 | ||
| Технология NO FROST | - | ||
| Управление работой холодильника | механическое | ||
| Внутреннее освещение — LED лампа | ✓ | ||
| Мощность замораживания, кг/сут | 3,5 | ||
| Климатическое исполнение (субтропический) | ST | ||
| Уровень шума, дБ | 42,0 | ||
| Перевешивание дверей | ✓ | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Энергопотребление в год, кВт / ч | 248,0 | ||
| Класс энергоэффективности (энергопотребления) | A+ | ||
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
| Объем морозильной камеры, л | 70,0 | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
| Количество отделений | 3,0 | ||
| Система размораживания | капельное | ||
| Решеточная полка, шт | - | ||
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
| Объем холодильной камеры, л | 195,0 | ||
| Количество полок | 4,0 | ||
| Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 | ||
| Количество средних барьеров-полок двери | 3,0 | ||
| Количество маленьких барьеров-полок двери | неприменимо | ||
| Ящик для хранения фруктов и овощей | 2,0 | ||
| Система размораживания | капельное | ||
| Материал полок | закалённое стекло | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 1765 x 555 x 600 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 1815 x 600 x 645 | ||
| Вес без упаковки (кг) | 55,0 | ||
| Вес с упаковкой (кг) | 61,0 | ||
Stir: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
Цель оплаты: Залог был передан в основе публичной оферте

Проблема с системой?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Все права защищены