7 500 000 сум
Количество
В продаже 5 штука есть
Матрица 4K UHD
Матрица 4K UHD обеспечивает более яркую цветовую палитру и невероятную четкость изображения на экране. Благодаря четырехкратному увеличению элементов, картинка получается плотной, живой, с четкими очертаниями каждого объекта и с сглаженными тональными переходами.
Внешний дизайн
В телевизоре A75LU6500 Artel использует новейшее и самое лучшее, что можно предложить с точки зрения технологий. Отсутствие рамок в данной модели позволяет наслаждаться просмотром фильмов в полном формате и давать эффект кинотеатра у вас дома.
Dolby digital +
Технология Dolby digital + добавляет звучанию телевизоров Artel детальности и реалистичности. Потрясающее качество звука также создает Вам условия для полного погружения во время вечерних просмотров.
Пульт в металлическом корпусе
С новым дизайном пультов Artel Вы получите поистине эстетическое удовольствие. Корпус изготовлен из стали, имеет порошковое окрашивание, который приятно держать в руках. Расположение кнопок на панели управления разработано для эргономичного и удобного пользования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Тип | AndroidTV | ||
| Версия системы | 11,0 | ||
| Подключение Wi-Fi, LAN | ✓ | ||
| Высокое разрешение картинки | 3840*2160 UHD | ||
| Запись цифрового эфира PVR | ✓ | ||
| Система шумоподавления | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Многоязыковое меню | ✓ | ||
| Функция Time Shift (живая пауза) | ✓ | ||
| Родительский контроль | ✓ | ||
| Поддержка голосового поиска с ПДУ | ✓ | ||
| Оперативная память (DDR) | 2 GB | ||
| Флеш память | Flash memory 16 GB | ||
| Bluetooth | 5,0 | ||
| Технология объемного звука | Dolby Vision&Dolby Atmos | ||
| ЭКРАН | |||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Разрешение экрана, Px. | UHD 3840x2160 | ||
| Количество цветов | 1.07 миллиард | ||
| Яркость (cd/m2) | 400nit | ||
| Контрастность | 5000:1 | ||
| Время отклика | 6,5 мс | ||
| Угол обзора | 178° | ||
| Визуализация с расширенным динамическим диапазоном | HDR10, Dolby Vision | ||
| ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
| Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVBS/S2) | 1/1 | ||
| ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
| DTV поддержка видео форматов | H.265,H.264,MPG1/2/4,WMV,VC1,VP8,VP9,AV1 | ||
| Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C | ||
| Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
| Слот для карты CI, CI+ | ✓ | ||
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
| Вход / выход HDMI, шт. | 3 | ||
| Вход USB | 2 | ||
| Вход VGA | - | ||
| Композитный вход AV | ✓ | ||
| Аудиовыход для наушников | ✓ | ||
| Цифровой аудиовыход (Optical) | ✓ | ||
| Подключение к интернету Wi-Fi | 2.4G/5G(802.11n/ac), 2T2R | ||
| Подключение к интернету LAN | ✓ | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Максимальное энергопотребление, Вт | ~200 | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
| Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
| Выходная мощность звука, Вт | 2 x 12 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 1065 x 1675 x 365 | ||
| Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 990 x 1675 x 75 | ||
| Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 230 x 1840 x 1130 | ||
| Вес без упаковки, кг | 29,0 | ||
| Вес с упаковк | |||
Stir: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
Цель оплаты: Залог был передан в основе публичной оферте

Проблема с системой?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Все права защищены