33 000 000 сум
Количество
В продаже 1 штука есть
| Количество дисков | шт. | 28 |
| Общая длина | мм | 4706 |
| Общая ширина | мм | 2940 |
| Общая высота | мм | 1430 |
| Длина при транспортировке | мм | 2940 |
| Ширина при транспортировке | мм | 4706 |
| Рабочая глубина (макс.) | мм | 100 |
| Рабочая ширина | мм | 3976 (142) |
| Длина контейнера | мм | 4128 |
| Расстояние между дисками | мм | 125-142 |
| Расстояние между колесами | мм | 4554 |
| Объем контейнера для удобрений | дм3(л) | 440 |
| Объем семенного ящика | дм3(л) | 626 |
| Bместимость контейнера для удобрений | кг | 400 |
| Bместимость ceменнoгo ящика (пшеница) | кг | 455 |
| Bместимость ceменнoгo ящика (ячмень) | кг | 360 |
| Bместимость ceменнoгo ящика (овес) | кг | 280 |
| Bместимость ceменнoгo ящика (чечевица) | кг | 525 |
| Требуемая мощность | л.с. | 82-100 |
| Общая масса | кг | 1380 |
Stir: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
Цель оплаты: Залог был передан в основе публичной оферте

Проблема с системой?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Все права защищены